| 1月の行事予定 |
| 日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
| 1 | 日 | | 元日 |
| 2 | 月 | | 振替休日 |
| 3 | 火 | | |
| 4 | 水 | | |
| 5 | 木 | | |
| 6 | 金 | × | 特3、3学期始業式 |
| 7 | 土 | | |
| 8 | 日 | | |
| 9 | 月 | | 成人の日 |
| 10 | 火 | ○ | DE発育測定 |
| 11 | 水 | ○ | K、定着度調査 |
| 12 | 木 | ○ | BC発育測定、P運営委5 |
| 13 | 金 | ○ | F@A発育測定 |
| 14 | 土 | | |
| 15 | 日 | | |
| 16 | 月 | ○ | (聞12)学T10、生活カード〜1/27 |
| 17 | 火 | ○ | 起震車体験 |
| 18 | 水 | ○ | K |
| 19 | 木 | ○ | NMD、代9 |
| 20 | 金 | 弁 | F(弁)授業参観 |
| 21 | 土 | | |
| 22 | 日 | | |
| 23 | 月 | ○ | (聞13) |
| 24 | 火 | ○ | |
| 25 | 水 | ○ | K |
| 26 | 木 | ○ | 縦5(5年生企画運営、写真撮影) |
| 27 | 金 | ○ | F |
| 28 | 土 | | |
| 29 | 日 | | |
| 30 | 月 | ○ | (聞14)学T11 |
| 31 | 火 | ○ | @年長児とふれ合う会 |
| 2月の行事予定 |
| 日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
| 1 | 水 | ○ | K |
| 2 | 木 | 弁 | (弁)E修中入学説明会 下校時刻16:15 |
| 3 | 金 | ○ | F入学説明会 |
| 4 | 土 | | |
| 5 | 日 | | P資源回収4・奉仕作業2 |
| 6 | 月 | ○ | (聞15) |
| 7 | 火 | ○ | 朝 いじめアンケート5基準日 |
| 8 | 水 | ○ | K、博士テスト |
| 9 | 木 | ○ | 代10 |
| 10 | 金 | ○ | F縦6@〜Dプレゼント作り |
| 11 | 土 | | 建国記念の日 |
| 12 | 日 | | P資源回収4・奉仕作業2予備 |
| 13 | 月 | ○ | (聞16)学T12 |
| 14 | 火 | ○ | BC6年生と遊ぶ会 |
| 15 | 水 | ○ | K P運営委6 |
| 16 | 木 | ○ | |
| 17 | 金 | ○ | FD6年生と遊ぶ会 |
| 18 | 土 | | |
| 19 | 日 | | NMD |
| 20 | 月 | ○ | 特5@A6年生と遊ぶ会 |
| 21 | 火 | ○ | CD6送会前日準備 |
| 22 | 水 | ○ | 6送会 |
| 23 | 木 | | 天皇誕生日 |
| 24 | 金 | ○ | 委6 |
| 25 | 土 | | |
| 26 | 日 | | |
| 27 | 月 | ○ | (聞17) |
| 28 | 火 | 弁 | (弁)参観会・懇談会 |
| 3月の行事予定 |
| 日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
| 1 | 水 | ○ | K、地4・集団下校、P運営委(新旧) |
| 2 | 木 | ○ | 特5 |
| 3 | 金 | ○ | F特5E卒練CDE合音 |
| 4 | 土 | | |
| 5 | 日 | | |
| 6 | 月 | ○ | 特5 |
| 7 | 火 | ○ | 特5 |
| 8 | 水 | ○ | KE卒練 |
| 9 | 木 | ○ | 特5 |
| 10 | 金 | ○ | FCDE卒業式総練習 |
| 11 | 土 | | |
| 12 | 日 | | |
| 13 | 月 | ○ | E先生方に感謝する会 |
| 14 | 火 | ○ | |
| 15 | 水 | ○ | KE卒練、給食最終・給食室清掃 |
| 16 | 木 | 弁 | @〜D修了式CD(弁)卒業式準備 |
| 17 | 金 | × | CDE卒業式 |
| 18 | 土 | | |
| 19 | 日 | | NMD |
| 20 | 月 | | |
| 21 | 火 | | 春分の日 |
| 22 | 水 | | |
| 23 | 木 | | |
| 24 | 金 | | |
| 25 | 土 | | |
| 26 | 日 | | |
| 27 | 月 | | |
| 28 | 火 | | |
| 29 | 水 | | |
| 30 | 木 | | 離任式 |
| 31 | 金 | | |