| 1月の行事予定 |
| 日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
| 1 | 金 | | 元日 |
| 2 | 土 | | |
| 3 | 日 | | |
| 4 | 月 | | |
| 5 | 火 | | |
| 6 | 水 | × | 3学期始業式 3時間授業 |
| 7 | 木 | ○ | |
| 8 | 金 | ○ | 定着度調査・国算 委員会活動 |
| 9 | 土 | | |
| 10 | 日 | | |
| 11 | 月 | | 成人の日 |
| 12 | 火 | ○ | 発育測定56年 生活はなまるカード〜24日 |
| 13 | 水 | ○ | 発育測定34年 K P運営委員会〈5〉 |
| 14 | 木 | ○ | 発育測定12年 |
| 15 | 金 | ○ | F |
| 16 | 土 | | |
| 17 | 日 | | |
| 18 | 月 | ○ | |
| 19 | 火 | ○ | 東こ園年長1年交流 NMD |
| 20 | 水 | ○ | 租税教室6年 K |
| 21 | 木 | ○ | |
| 22 | 金 | ○ | 縦割り遊び F |
| 23 | 土 | | |
| 24 | 日 | | |
| 25 | 月 | ○ | 学びタイム |
| 26 | 火 | ○ | 朝群読・合唱 |
| 27 | 水 | ○ | K |
| 28 | 木 | ○ | |
| 29 | 金 | ○ | 朝群読・合唱 |
| 30 | 土 | | |
| 31 | 日 | | |
| 2月の行事予定 |
| 日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
| 1 | 月 | ○ | 学びタイム 下校時刻16時15分 |
| 2 | 火 | ○ | 朝群読・合唱 新1年入学説明会 |
| 3 | 水 | ○ | 修中入学説明会6年 K |
| 4 | 木 | ○ | 朝群読・合唱 |
| 5 | 金 | ○ | 東っ子学習発表会 懇談会・CS推進 |
| 6 | 土 | | |
| 7 | 日 | | 資源回収〈4〉 奉仕作業〈2〉 |
| 8 | 月 | ○ | |
| 9 | 火 | ○ | 朝会 地区P理事会 |
| 10 | 水 | ○ | K |
| 11 | 木 | | 建国記念の日 |
| 12 | 金 | ○ | F 記念植樹6年 |
| 13 | 土 | | |
| 14 | 日 | | 資源回収予備 奉仕作業予備 |
| 15 | 月 | ○ | 市P連理事会 |
| 16 | 火 | ○ | 4時間授業・特日 給食あり |
| 17 | 水 | ○ | K P運営委員会〈6〉 |
| 18 | 木 | ○ | 6年生と遊ぶ56年 |
| 19 | 金 | ○ | F NMD |
| 20 | 土 | | |
| 21 | 日 | | |
| 22 | 月 | ○ | 6年生と遊ぶ34年 学びタイム |
| 23 | 火 | | 天皇誕生日 |
| 24 | 水 | ○ | K |
| 25 | 木 | ○ | 6年生と遊ぶ12年 |
| 26 | 金 | 弁 | 6年生を送る会 F |
| 27 | 土 | | |
| 28 | 日 | | |
| 3月の行事予定 |
| 日 | 曜 | 給 | 行事予定 |
| 1 | 月 | ○ | 委員会活動 |
| 2 | 火 | ○ | 卒練〈1〉 |
| 3 | 水 | ○ | K P新旧合同運営 |
| 4 | 木 | ○ | 卒練〈2〉 |
| 5 | 金 | ○ | 地区児童会〜集団下校 F |
| 6 | 土 | | |
| 7 | 日 | | |
| 8 | 月 | ○ | |
| 9 | 火 | ○ | |
| 10 | 水 | ○ | K |
| 11 | 木 | ○ | 卒練〈3〉 |
| 12 | 金 | ○ | 卒業総練習 F |
| 13 | 土 | | |
| 14 | 日 | | |
| 15 | 月 | ○ | 卒練〈4〉 |
| 16 | 火 | ○ | |
| 17 | 水 | ○ | K 卒練〈5〉 |
| 18 | 木 | ○ | 修了式 卒業式前日準備345年 |
| 19 | 金 | × | 卒業式 NMD |
| 20 | 土 | | 春分の日 |
| 21 | 日 | | |
| 22 | 月 | | 学年末休業〜31日 |
| 23 | 火 | | |
| 24 | 水 | | |
| 25 | 木 | | |
| 26 | 金 | | |
| 27 | 土 | | |
| 28 | 日 | | |
| 29 | 月 | | |
| 30 | 火 | | 離任式 |
| 31 | 水 | | |